Wetter Schweiz
Samstag, 31. Juli 2010, 21:30 Uhr
| Deutschschweiz | Heute | Mo | Di | Mi | Do | |
12° | 28° |
16° | 24° |
14° | 23° |
11° | 23° |
13° | 24° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
14° | 28° |
15° | 24° |
14° | 24° |
13° | 24° |
13° | 23° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
17° | 27° |
18° | 27° |
18° | 28° |
18° | 26° |
18° | 28° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Samstag, 31. Juli 2010, 21:30 Uhr
IM NORDEN
fällt morgen zuerst lokal Regen, dann wird es wie bereits in den anderen Regionen überwiegend sonnig. Am Nachmittag bilden sich in den Bergen erste Gewitter, welche am Abend vereinzelt auch ins Flachland ziehen.
DIE TEMPERATUREN
erreichen beidseits der Alpen rund 28 Grad.
Weitere Entwicklung
AM MONTAG
ist es im Norden bewölkt und zeitweise fällt Regen. Im Süden ist es gewitterhaft. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 24 und im Süden um 28 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Mo | Di |
| 22.5° | 17.1° | 16.1° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| 15.9° | 12.6° | 8.5° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| 10.7° | 6.8° | 3.5° | |

