Wetter Schweiz
Dienstag, 09. März 2010, 21:30 Uhr
| Alpensüdseite | Heute | Do | Fr | Sa | So | |
0° | 3° |
-1° | 5° |
0° | 8° |
2° | 10° |
2° | 12° | ||
| Deutschschweiz | ||||||
-5° | -1° |
-5° | 2° |
-7° | 4° |
-3° | 3° |
-6° | 3° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-4° | 4° |
-5° | 5° |
-4° | 7° |
-2° | 6° |
-4° | 8° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Dienstag, 09. März 2010, 21:30 Uhr
VIELERORTS
ist es bewölkt. Sonnige Phasen gibt es vor allem in den Alpen. Im Norden fällt nur gelegentlich etwas Schnee, am Alpensüdhang fällt häufig Niederschlag, unterhalb von 300 Metern auch in Form von Regen.
DIE TEMPERATUREN
erreichen im Norden kaum mehr als 0 Grad, allerdings lässt die Bise allmählich nach. Im Süden gibt es rund 3 Grad.
Weitere Entwicklung
AM DONNERSTAG
ist es häufig und bewölkt und zeitweise fällt Schnee, im Süden teils auch Regen. Die Temperaturen liegen im Norden um 0 Grad, im Süden bei 5 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Di | Heute | Do |
| -8.1° | -9° | -4.8° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -14.7° | -8.1° | -6.5° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -17.2° | -10.3° | -10.9° | |

